Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by Labartt & GolfUK.cz

Svratka, 06. 06. 2019 | 13:00 až 06. 06. 2019 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FLORIAN Michal SOGCC 04802806 44,0 43 / 43 43 44,0
2 BANĎOUCH Tomáš GCSVR 00201307 12,5 39 / 39 39 12,5
3 ZAPLETAL Miroslav GCSVR 00200907 14,7 37 / 37 37 14,7
4 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,9 35 / 35 35 19,9
5 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 11,8 35 / 35 35 11,8
6 NOVÁK Petr GCCSH 04101442 19,2 34 / 34 34 19,2
7 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 15,9 34 / 34 34 15,9
8 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 11,7 34 / 34 34 11,7
9 BÍLKOVÁ Beáta GCCSH 04100662 20,2 33 / 33 33 20,2
10 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 24,9 33 / 33 33 24,9
11 GRUNT Jan GCSVR 00201246 15,6 32 / 32 32 15,6
12 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 14,7 32 / 32 32 14,7
13 DOSTÁL Oldřich GCUNO 08200290 19,9 31 / 31 31 19,9
14 ŠOTOLOVÁ Vlasta GCSVR 00200879 17,7 31 / 31 31 17,7
15 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 18,6 30 / 30 30 18,6
16 PETRÁSEK Martin GCCPR 06900105 12,4 30 / 30 30 12,4
17 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 12,9 30 / 30 30 12,9
18 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 12,3 30 / 30 30 12,3
19 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 17,5 30 / 30 30 17,5
20 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 16,4 30 / 30 30 16,4
21 KLEČKA Jiří GCSVR 00201193 13,0 29 / 29 29 13,0
22 PAROLEK Aleš SOGCC 04802076 26,1 27 / 27 27 26,1
23 HORNÝ Václav GCSVR 00200218 18,5 26 / 26 26 18,5
24 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 17,4 26 / 26 26 17,4
25 BUKÁČEK Richard GCSVR 00201338 18,3 25 / 25 25 18,3
26 HROMÁDKA Miloš GCSVR 00200640 20,5 24 / 24 24 20,5
27 PORTLÍK Jiří GCSVR 00201297 22,8 23 / 23 23 22,8
28 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 23,5 23 / 23 23 23,5
29 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 19,2 21 / 21 21 19,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 06. 2019 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde