Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEŠOVÁ Zuzana | SOGCC | 04801600 | 21,4 | 46 / 46 | 46 | 21,4 |
| 2 | DRBUŠKOVÁ Jitka | SOGCC | 04802657 | 29,0 | 42 / 42 | 42 | 29,0 |
| 3 | VELIČKA Zdeněk | GCSVR | 00200728 | 23,7 | 41 / 41 | 41 | 23,7 |
| 4 | PIKNA Robert | GCSVR | 00200685 | 10,7 | 38 / 38 | 38 | 10,7 |
| 5 | NECIDOVÁ Jana | GCSVR | 00201003 | 19,8 | 38 / 38 | 38 | 19,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEŠOVÁ Zuzana | SOGCC | 04801600 | 21,4 | 40 / 46 | 40 | 21,4 |
| 2 | PIKNA Robert | GCSVR | 00200685 | 10,7 | 36 / 38 | 36 | 10,7 |
| 3 | VELIČKA Zdeněk | GCSVR | 00200728 | 23,7 | 36 / 41 | 36 | 23,7 |
| 4 | DRBUŠKOVÁ Jitka | SOGCC | 04802657 | 29,0 | 35 / 42 | 35 | 29,0 |
| 5 | NECIDOVÁ Jana | GCSVR | 00201003 | 19,8 | 34 / 38 | 34 | 19,8 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 04. 2019 | Uzavřené | 0 |






















