Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACH Miroslav | CESGK | 09805668 | 36,0 | 39 / 39 | 39 | 36,0 |
| 2 | HAVLÍČEK Miloš | AGMST | 06800866 | 21,6 | 38 / 38 | 38 | 21,6 |
| 3 | CVEJNOVÁ Zuzana | GKSNR | 20300125 | 31,6 | 38 / 38 | 38 | 31,6 |
| 4 | BRABLC Božetěch | CESGK | 09800757 | 22,2 | 37 / 37 | 37 | 22,2 |
| 5 | HOCHMAN Pavel | GCHOS | 07804250 | 23,8 | 35 / 35 | 35 | 23,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 18002510 | 12,0 | 45 / 45 | 45 | 12,0 |
| 2 | MATĚJKA Vít | GCHOS | 07808346 | 16,7 | 39 / 39 | 39 | 16,7 |
| 3 | ŠVARC Filip | PANGC | 20500136 | 12,8 | 38 / 38 | 38 | 12,8 |
| 4 | CIESLAR Lukáš | LGCPY | 18003700 | 14,6 | 38 / 38 | 38 | 14,6 |
| 5 | VÁŇA Martin | RHFGC | 11500929 | 16,0 | 37 / 37 | 37 | 16,0 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 06. 10. 2018 | Uzavřené | 0 |





















