Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMMEROVÁ Simona | GCHOS | 07807056 | 41,0 | 19 / 19 | 19 | 41,0 |
| 2 | ŠTRAJTOVÁ Bohdana | GCHOS | 07805985 | 44,0 | 18 / 18 | 18 | 44,0 |
| 3 | ROUNOVÁ Lucie | RHFGC | 11500645 | 30,1 | 17 / 17 | 17 | 30,1 |
| 4 | ŘANDOVÁ Regina | GCHOS | 07806975 | 30,5 | 15 / 15 | 15 | 30,5 |
| 5 | SIKOROVÁ Zuzana | GCHOS | 07800890 | 35,8 | 15 / 15 | 15 | 35,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHNOVÁ Kateřina | GCHOS | 07806119 | 16,4 | 22 / 22 | 22 | 16,4 |
| 2 | BERKOVÁ Soňa | GCBER | 05000447 | 17,6 | 19 / 19 | 19 | 17,6 |
| 3 | SKLENIČKOVÁ Naděžda | GCHOS | 07806611 | 24,7 | 18 / 18 | 18 | 24,7 |
| 4 | POLESNÁ Markéta | GCHOS | 07801576 | 11,8 | 18 / 18 | 18 | 11,8 |
| 5 | MERXOVÁ Lenka | GCHOS | 07803810 | 20,3 | 18 / 18 | 18 | 20,3 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 09. 2018 | Uzavřené | 0 |






















