Česká golfová federace

BLACK BRIDGE COOL GOLF TOUR 2018 by PROQUIP

Černý Most - Black Bridge Resort, 22. 09. 2018 | 08:00 až 22. 09. 2018 | 22:00

3. kategorie: 20 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Otto GCBBR 16401639 34,5 33 / 33 33 34,5
2 LEDVINKA Petr GCBBR 16400381 25,3 32 / 32 32 25,3
3 SADIL Matyáš GCBBR 16401606 31,5 31 / 31 31 31,5
4 KRAUSKOPF Jan GCBBR 16400971 31,5 30 / 30 30 31,5
5 JEŘÁBEK Michal AGMST 06800867 25,8 28 / 28 28 25,8
Kompletní výsledky kategorie
2. kategorie: 10 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ROUŠAL Miloslav GCBBR 16400191 15,9 38 / 38 38 15,9
2 PETRÁŇOVÁ Denisa GCBBR 16400458 18,5 36 / 36 36 18,5
3 NGUYEN KIM Thoa GCBBR 16401194 11,5 36 / 36 36 11,5
4 FRANEK Ján GCBBR 16400702 11,5 34 / 34 34 11,5
5 UREŠ František GCBBR 16401529 15,5 34 / 34 34 15,5
Kompletní výsledky kategorie
1. kategorie: +4 - 9,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HORTON Richard LGCPY 18002927 3,1 69 / 39 69 3,1
2 SIKORA Jan GCHOS 07803800 4,5 75 / 34 75 4,5
3 TESAŘ Petr AGMST 06800391 6,2 77 / 33 77 6,2
4 MARTINEC Vít AGMST 06800510 4,8 77 / 31 77 4,8
5 ŠPAČEK Dan CESGK 09801890 5,9 81 / 31 81 5,9
Kompletní výsledky kategorie
Bez vyhodnocení: 37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
Bez vyhodnocení: 10 - 19,9
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ROUŠAL Miloslav GCBBR 16400191 15,9 71 / 38 71 15,9
2 NGUYEN KIM Thoa GCBBR 16401194 11,5 72 / 36 72 11,5
3 FRANEK Ján GCBBR 16400702 11,5 74 / 34 74 11,5
4 ŠIMONEK Jiří GCHOR 08901460 10,5 75 / 33 75 10,5
5 POLESNÁ Markéta GCHOS 07801576 11,9 80 / 28 80 11,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 09. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde