Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by STruck & GolfUK.cz

Svratka, 04. 10. 2018 | 13:00 až 04. 10. 2018 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BOŽIČOVÁ Mona GCSVR 00201384 46,0 44 / 44 44 46,0
2 NAVRÁTIL Daniel GCSVR 00201385 39,0 43 / 43 43 39,0
3 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 24,7 37 / 37 37 24,7
4 KOŘÍNEK Milan GCCSH 04101046 16,6 35 / 35 35 16,6
5 FIALA Jiří GCNBY 05101966 17,7 34 / 34 34 17,7
6 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 00200707 16,6 34 / 34 34 16,6
7 ŠOTOLOVÁ Vlasta GCSVR 00200879 19,4 32 / 32 32 19,4
8 HOFER Otto GCSVR 00201172 18,4 32 / 32 32 18,4
9 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 11,0 31 / 31 31 11,0
10 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 22,8 30 / 30 30 22,8
11 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 13,3 30 / 30 30 13,3
12 SOBOTKA Jiří GCSVR 00200687 32,4 30 / 30 30 32,4
13 KRUPIČKOVÁ Hana GCSVR 00200043 18,1 28 / 28 28 18,1
14 KLEČKA Jiří GCSVR 00201193 12,7 28 / 28 28 12,7
15 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 20,1 28 / 28 28 20,1
16 KŠÍR Richard GCSVR 00200246 7,8 28 / 28 28 7,8
17 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 14,0 27 / 27 27 14,0
18 SIRSCH Robert GCSVR 00201322 39,0 27 / 27 27 39,0
19 BUKÁČEK Richard GCSVR 00201338 22,6 27 / 27 27 22,6
20 RŮŽIČKA Kristián GCKUH 12400477 4,4 26 / 26 26 4,4
21 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 16,0 26 / 26 26 16,0
22 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 12,1 25 / 25 25 12,1
23 HAIT Pavel GCSVR 00200117 22,5 25 / 25 25 22,5
24 BEDNÁŘ Jaroslav GCSVR 00200654 17,3 23 / 23 23 17,3
25 CULKA Stanislav GCSVR 00201070 18,9 22 / 22 22 18,9
26 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 12,5 22 / 22 22 12,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 04. 10. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde