Česká golfová federace

Beřovická neděle !Pouze pro snižování!

Beřovice, 15. 04. 2018 | 09:00 až 15. 04. 2018 | 16:00

Název:Společná HCP PRO - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP PRO - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 LIŠKA Jan GRCKV 08400131 3,9 38 / 38 38 3,9
2 ŠTOLCBART Aleš RBEGC 15400017 1,3 38 / 38 38 1,3
3 PECA Jaroslav CESGK 09806351 19,8 36 / 36 36 19,8
4 NEKOLA Lukáš GCBBS 09402016 25,2 36 / 36 36 25,2
5 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 10,4 35 / 35 35 10,4
6 ZUBA Jozef GCBER 05001213 15,0 35 / 35 35 15,0
7 KŘÍŽ Jan GCKFG 13400180 14,4 35 / 35 35 14,4
8 ŠIMEK Jan GCBER 05001952 10,5 35 / 35 35 10,5
9 ZUBA Maroš GCBER 05001260 12,9 35 / 35 35 12,9
10 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,4 34 / 34 34 6,4
11 TAUŠ Radek GCBER 05000444 1,4 34 / 34 34 1,4
12 KOČÁREK Jiří GCBER 05000989 4,7 34 / 34 34 4,7
13 NÁCOVSKÁ Silvia CESGK 09800105 11,6 34 / 34 34 11,6
14 KOTRBA Matěj GCHOS 07803382 15,1 33 / 33 33 15,1
15 MACHKA Jiří CESGK 09800891 18,3 33 / 33 33 18,3
16 ZUBOVÁ Danka GCBER 05001214 19,7 32 / 32 32 19,7
17 ČERNÁ Milena GCBER 05001579 26,2 32 / 32 32 26,2
18 STRAUCHOVÁ Simona GCBER 05000544 10,5 32 / 32 32 10,5
19 GABOR Michal GCBER 05000564 4,9 32 / 32 32 4,9
20 URBÁNEK Pavel GCBER 05000876 10,0 32 / 32 32 10,0
21 VALENTA Jan GCBER 05000944 7,8 32 / 32 32 7,8
22 TERŠ Jan GCPRH 00901417 13,5 32 / 32 32 13,5
23 HRUŠKA Pavel GCBER 05001226 13,8 31 / 31 31 13,8
24 HOFMAN Martin GCBER 05000401 9,3 31 / 31 31 9,3
25 RAISER David GCBER 05001083 7,2 31 / 31 31 7,2
26 STRAUCH Martin GCBER 05000543 16,4 31 / 31 31 16,4
27 ČERVENÝ Josef GCMAP 13500819 5,4 31 / 31 31 5,4
28 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 10,3 31 / 31 31 10,3
29 KRÁL Rudolf PGCGC 12501601 14,1 31 / 31 31 14,1
30 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 05000994 12,8 31 / 31 31 12,8
31 KASAL Pavel GCBER 05001331 14,4 30 / 30 30 14,4
32 MIKŠÁNEK Petr CESGK 09801346 17,8 30 / 30 30 17,8
33 OTTA Daniel GCBER 05001052 10,2 30 / 30 30 10,2
34 CEJNAROVÁ Miroslava GCBER 05001005 11,6 30 / 30 30 11,6
35 BERNAT Roman GCBER 05000355 11,2 30 / 30 30 11,2
36 HENDRICH Luboš GCBER 05002009 13,1 29 / 29 29 13,1
37 RŮŽIČKA Pavel GCKVA 00301122 8,1 29 / 29 29 8,1
38 BEČKOVÁ Zuzana GCBER 05000282 11,8 29 / 29 29 11,8
39 ČERNÝ Vladimír GCBER 05001873 37,0 29 / 29 29 37,0
40 FEJT Roman GCBER 05000319 7,1 29 / 29 29 7,1
41 NOSEK Antonín GCBER 05001186 10,9 28 / 28 28 10,9
42 RŮŽIČKA Michal CESGK 09801253 9,9 28 / 28 28 9,9
43 ŽOGLIKOVÁ Hana GCKVA 00301875 16,2 28 / 28 28 16,2
44 ROUS Filip GCBER 05000394 7,3 28 / 28 28 7,3
45 MALÝ Václav GCBER 05000992 7,2 28 / 28 28 7,2
46 MAYER Evžen GCBER 05001976 38,0 27 / 27 27 38,0
47 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 00801237 16,4 27 / 27 27 16,4
48 GUTOVÁ Lenka CESGK 09802519 26,4 25 / 25 25 26,4
49 ŠMIGIELSKÁ Drahomíra GCBER 05001081 36,0 25 / 25 25 36,0
50 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 05000995 16,6 25 / 25 25 16,6
51 KOCMAN Jiří GCBER 05000985 21,5 24 / 24 24 21,5
52 SVATOŠ Milan GCBER 05001073 13,5 24 / 24 24 13,5
53 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 7,6 23 / 23 23 7,6
54 FEJTOVÁ Jaroslava GCBER 05000318 10,9 23 / 23 23 10,9
55 AMBROŽ Marek GCHOD 01006587 36,0 22 / 22 22 36,0
56 BERNATOVÁ Iveta GCBER 05000356 23,9 20 / 20 20 23,9
57 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 19,6 19 / 19 19 19,6
58 KAPRÁL David GCPRH 00901360 14,7 18 / 18 18 14,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 04. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde