Česká golfová federace

HCP středa by STruck & GolfUK.cz

Svratka, 23. 05. 2018 | 13:00 až 23. 05. 2018 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 16,5 44 / 44 44 16,5
2 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 17,4 40 / 40 40 17,4
3 BANĎOUCH Tomáš GCSVR 00201307 16,9 39 / 39 39 16,9
4 GRUNT Jan GCSVR 00201246 15,3 37 / 37 37 15,3
5 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 13,9 36 / 36 36 13,9
6 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 19,2 36 / 36 36 19,2
7 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 13,4 36 / 36 36 13,4
8 POKORNÝ Martin GCSVR 00201323 18,8 35 / 35 35 18,8
9 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 12,4 34 / 34 34 12,4
10 PETRÁSEK Martin GCCPR 06900105 12,2 34 / 34 34 12,2
11 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 14,0 33 / 33 33 14,0
12 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 13,1 31 / 31 31 13,1
13 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 26,0 31 / 31 31 26,0
14 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 16,7 30 / 30 30 16,7
15 HROMÁDKA Miloš GCSVR 00200640 19,3 30 / 30 30 19,3
16 HORNÝ Václav GCSVR 00200218 17,6 29 / 29 29 17,6
17 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 18,7 29 / 29 29 18,7
18 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 9,8 29 / 29 29 9,8
19 PODANÝ Petr GCSVR 00201290 22,5 26 / 26 26 22,5
20 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 15,4 24 / 24 24 15,4
21 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 8,4 24 / 24 24 8,4
22 DOSTÁL Oldřich GCUNO 08200290 20,0 24 / 24 24 20,0
23 SKAKUN František GCHOD 01005471 11,2 20 / 20 20 11,2
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 05. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde