Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIKAROVÁ Lenka | GCSEM | 01400200 | 11,6 | 81 / 27 | 81 | 11,6 |
| 2 | KADAVÁ Ivana | LGCPY | 18003596 | 23,7 | 82 / 27 | 82 | 23,7 |
| 3 | KERNOVÁ Věra | GCMNI | 06301165 | 25,6 | 83 / 25 | 83 | 25,6 |
| 4 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 21,4 | 84 / 27 | 84 | 21,4 |
| 5 | KLEINOVÁ Nataša | GCJES | 08600729 | 17,8 | 86 / 24 | 86 | 17,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKUŠANOVÁ Renáta | CESGK | 09804322 | 28,2 | 33 / 33 | 33 | 28,2 |
| 2 | KLEIN Petr | GCJES | 08600728 | 30,0 | 31 / 31 | 31 | 30,0 |
| 3 - 4 | SCHEJBAL Ladislav | GCBER | 05001766 | 38,0 | WD | 0 | 38,0 |
| 3 - 4 | MARKOVÁ Dana | GCLIB | 05300988 | 28,3 | WD | 0 | 28,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 7,1 | 71 / 37 | 71 | 7,1 |
| 2 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 18,4 | 72 / 36 | 72 | 18,4 |
| 3 | SÜSS Vladimír | GCPRH | 00901661 | 23,5 | 73 / 35 | 73 | 23,5 |
| 4 | SLEPIČKA Pavel | GCGCL | 10200188 | 4,7 | 74 / 34 | 74 | 4,7 |
| 5 | NOVÝ Ivan | KGCMA | 06601305 | 11,8 | 74 / 34 | 74 | 11,8 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIKAROVÁ Lenka | GCSEM | 01400200 | 11,6 | 94 / 27 | 94 | 11,6 |
| 2 | KLEINOVÁ Nataša | GCJES | 08600729 | 17,8 | 106 / 24 | 106 | 17,8 |
| 3 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 21,4 | 108 / 27 | 108 | 21,4 |
| 4 | KADAVÁ Ivana | LGCPY | 18003596 | 23,7 | 109 / 27 | 109 | 23,7 |
| 5 | KERNOVÁ Věra | GCMNI | 06301165 | 25,6 | 112 / 25 | 112 | 25,6 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLEPIČKA Pavel | GCGCL | 10200188 | 4,7 | 79 / 34 | 79 | 4,7 |
| 2 | KORBIČKA Otakar | GCSBO | 09000139 | 7,1 | 80 / 37 | 80 | 7,1 |
| 3 | SALABA Petr | GCLIB | 05300245 | 6,1 | 85 / 30 | 85 | 6,1 |
| 4 | KREJČÍ Miroslav | KHGCS | 07000437 | 9,3 | 88 / 32 | 88 | 9,3 |
| 5 | KŮLA Jaroslav | GCGCL | 10200095 | 8,5 | 88 / 30 | 88 | 8,5 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 23. 04. 2018 | Uzavřené | 0 |























