| Název: | společná 0 - 54 |
| Hrací systém: | Stableford |
| Hra s HCP: | Ano |
| S úpravou HCP: | Ano |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOVÁNEK Libor | GCUHR | 12800737 | 17,2 | 33 / 33 | 33 | 17,2 |
| 2 | KRAJÍČEK Patrik | GCUHR | 12800827 | 13,8 | 28 / 28 | 28 | 13,8 |
| 3 | BEDNAŘÍK Ladislav | GCUHR | 12800225 | 24,5 | 28 / 28 | 28 | 24,5 |
| 4 | NÁŠEL Václav | GCUHR | 12800912 | 29,2 | 22 / 22 | 22 | 29,2 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 19. 09. 2018 | Uzavřené | 0 |























