Česká golfová federace

Klubový otvírák ve spolupráci s Českou Golfovou Asociací Hendikepovaných

Loreta Golf Pyšely, 15. 04. 2018 | 09:30 až 15. 04. 2018 | 20:00

Eklektik 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VESPALCOVÁ Martina LGCPY 18000075 12,0 45 / 45 45 12,0
2 MRÁZ Václav GCCKR 10101100 40,0 45 / 45 45 40,0
3 MUCHOVÁ Darina GKCEE 04601771 15,0 42 / 42 42 15,0
4 ZARADIČKOVÁ Anna LGCPY 18000646 25,3 42 / 42 42 25,3
5 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 8,6 42 / 42 42 8,6
Kompletní výsledky kategorie
+9-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VESPALCOVÁ Martina LGCPY 18000075 12,0 45 / 45 45 12,0
2 MUCHOVÁ Darina GKCEE 04601771 15,0 42 / 42 42 15,0
3 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 8,6 42 / 42 42 8,6
4 MAREŠ Jan LGCPY 18000541 14,9 41 / 41 41 14,9
5 ŠÍP Jan LGCPY 18000610 15,5 40 / 40 40 15,5
Kompletní výsledky kategorie
37 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MRÁZ Václav GCCKR 10101100 40,0 45 / 45 45 40,0
2 CRKOŇOVÁ Šárka LGCPY 18001184 34,0 41 / 41 41 34,0
3 VOLÁKOVÁ Anna GCHOS 07808351 52,0 38 / 38 38 52,0
4 HAVLÍČKOVÁ Sabina GCSVJ 16500657 40,0 30 / 30 30 40,0
5 MAREŠOVÁ Věra LGCPY 18003293 41,0 28 / 28 28 41,0
Kompletní výsledky kategorie
18,1 - 36
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZARADIČKOVÁ Anna LGCPY 18000646 25,3 42 / 42 42 25,3
2 TICHÁ Martina LGCPY 18000073 20,6 40 / 40 40 20,6
3 TICHÝ Filip LGCPY 18001385 25,1 39 / 39 39 25,1
4 WALTER Robert LGCPY 18000544 24,5 38 / 38 38 24,5
5 HAVLÍČEK Filip GCSVJ 16500600 24,0 37 / 37 37 24,0
Kompletní výsledky kategorie
brutto ženy
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VESPALCOVÁ Martina LGCPY 18000075 12,0 79 / 45 79 12,0
2 MUCHOVÁ Darina GKCEE 04601771 15,0 84 / 42 84 15,0
3 CHLAPÍKOVÁ Martina LGCPY 18001152 16,5 91 / 36 91 16,5
4 TICHÁ Martina LGCPY 18000073 20,6 93 / 40 93 20,6
5 KUPKOVÁ Martina LGCPY 18000102 18,4 93 / 35 93 18,4
Kompletní výsledky kategorie
brutto muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 8,6 78 / 42 78 8,6
2 ŠTANTEJSKÝ Šimon PGCGC 12501265 7,5 81 / 37 81 7,5
3 MACHÁČ Martin LGCPY 18000074 8,8 84 / 35 84 8,8
4 VRABEL František LGCPY 18000634 9,8 84 / 36 84 9,8
5 MAREŠ Jan LGCPY 18000541 14,9 84 / 41 84 14,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 15. 04. 2018 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde