Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by STruck & GolfUK.cz

Svratka, 19. 10. 2017 | 13:00 až 19. 10. 2017 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Radek PGCZN 11400057 29,4 41 / 41 41 29,4
2 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 10,8 40 / 40 40 10,8
3 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 00200707 17,1 39 / 39 39 17,1
4 POKORNÝ Martin GCSVR 00201323 21,4 38 / 38 38 21,4
5 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 11,9 38 / 38 38 11,9
6 NĚMEC František GCSVR 00201270 25,7 36 / 36 36 25,7
7 HAIT Pavel GCSVR 00200117 22,3 36 / 36 36 22,3
8 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 16,8 36 / 36 36 16,8
9 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 25,3 36 / 36 36 25,3
10 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 18,3 35 / 35 35 18,3
11 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 20,4 34 / 34 34 20,4
12 GRUNT Jan GCSVR 00201246 17,6 33 / 33 33 17,6
13 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 18,2 33 / 33 33 18,2
14 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 9,6 33 / 33 33 9,6
15 PETRÁSEK Martin GCCPR 06900105 12,0 33 / 33 33 12,0
16 BANĎOUCH Tomáš GCSVR 00201307 18,7 33 / 33 33 18,7
17 HOFER Otto GCSVR 00201172 18,6 32 / 32 32 18,6
18 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 13,7 32 / 32 32 13,7
19 KLEČKA Jiří GCSVR 00201193 12,6 32 / 32 32 12,6
20 ZAUF Miloš GCSVR 00200162 11,6 32 / 32 32 11,6
21 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 15,3 31 / 31 31 15,3
22 CAKL Miloslav GCHBR 18800026 6,5 31 / 31 31 6,5
23 DALÍK Jaromír GKAMB 21500004 25,9 31 / 31 31 25,9
24 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 9,7 31 / 31 31 9,7
25 KOŘÍNEK Milan GCCSH 04101046 16,0 30 / 30 30 16,0
26 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 13,5 30 / 30 30 13,5
27 BALCAR Karel GCSVR 00200215 10,6 29 / 29 29 10,6
28 FIALA Jiří GCNBY 05101966 16,9 29 / 29 29 16,9
29 CAKL Miloslav GCHBR 18800025 27,5 28 / 28 28 27,5
30 FILIP Miroslav GCCSH 04100812 16,9 28 / 28 28 16,9
31 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 20,4 26 / 26 26 20,4
32 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 14,3 26 / 26 26 14,3
33 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 19,6 26 / 26 26 19,6
34 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 19,1 26 / 26 26 19,1
35 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 27,1 24 / 24 24 27,1
36 HROMÁDKA Miloš GCSVR 00200640 19,1 24 / 24 24 19,1
37 - 38 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 13,9 NS --- 13,9
37 - 38 KUNC Marek GCSVR 00200483 4,5 WD --- 4,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 10. 2017 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde