Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by STruck & GolfUK.cz - canon ve 13:00

Svratka, 06. 07. 2017 | 13:00 až 06. 07. 2017 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 9,6 40 / 40 40 9,6
2 HORNÁ Eva GCSVR 00200250 18,1 39 / 39 39 18,1
3 KUNC HEGNEROVÁ Klára GCSVR 00201289 45,0 38 / 38 38 45,0
4 ZAUFOVÁ Romana GCSVR 00200561 22,3 38 / 38 38 22,3
5 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 15,6 37 / 37 37 15,6
6 RŮŽIČKA Kristián GCSVR 00200944 11,8 36 / 36 36 11,8
7 BODLÁK Luděk GCSVR 00200051 3,5 36 / 36 36 3,5
8 CULKA Stanislav GCSVR 00201070 22,1 36 / 36 36 22,1
9 BEDNAŘÍKOVÁ Markéta GCSVR 00200467 18,9 36 / 36 36 18,9
10 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 15,3 35 / 35 35 15,3
11 PECHANEC Václav GCSVR 00200595 12,8 35 / 35 35 12,8
12 BÍLEK Lubor GCNVR 10400221 7,5 35 / 35 35 7,5
13 PEŠINA Petr GCSVR 00200836 10,2 35 / 35 35 10,2
14 OŠMERA Jiří GCBRN 02501626 28,7 34 / 34 34 28,7
15 NOVOTNÁ Zuzana GCSVR 00200797 23,6 34 / 34 34 23,6
16 SKAKUN František GCHOD 01005471 10,5 34 / 34 34 10,5
17 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 16,7 34 / 34 34 16,7
18 KLEČKA Jiří GCSVR 00201193 14,1 33 / 33 33 14,1
19 ZAUF Miloš GCSVR 00200162 12,5 33 / 33 33 12,5
20 HÁJEK Karel GCUNO 08200352 28,7 33 / 33 33 28,7
21 ZAPLETAL Miroslav GCSVR 00200907 15,6 33 / 33 33 15,6
22 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 14,7 33 / 33 33 14,7
23 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 28,6 32 / 32 32 28,6
24 NĚMEC František GCSVR 00201270 28,1 31 / 31 31 28,1
25 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 12,7 31 / 31 31 12,7
26 HOFER Otto GCSVR 00201172 17,5 31 / 31 31 17,5
27 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 12,7 30 / 30 30 12,7
28 PORTLÍK Jiří GCSVR 00201297 31,9 30 / 30 30 31,9
29 JANÁČEK Aleš GCSVR 00201254 35,1 30 / 30 30 35,1
30 BEDNAŘÍK Adam GCBRN 02502201 31,4 29 / 29 29 31,4
31 POTANEC Tomáš GCSVR 00201296 19,1 29 / 29 29 19,1
32 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 15,6 28 / 28 28 15,6
33 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 19,7 28 / 28 28 19,7
34 GRUNT Jan GCSVR 00201246 20,6 28 / 28 28 20,6
35 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 12,2 28 / 28 28 12,2
36 ŠTRUP Milan GKOSY 14900233 10,8 28 / 28 28 10,8
37 ŠOTOLOVÁ Vlasta GCSVR 00200879 18,7 27 / 27 27 18,7
38 KMENT Miloslav GCKSI 19900292 7,0 27 / 27 27 7,0
39 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 15,2 27 / 27 27 15,2
40 KASAL Tomáš GCHOS 07807646 36,0 26 / 26 26 36,0
41 HÁJEK Petr GCUNO 08200079 25,3 25 / 25 25 25,3
42 SÁČEK Tomáš GCAUS 02801305 17,5 25 / 25 25 17,5
43 KUNC Marek GCSVR 00200483 4,8 25 / 25 25 4,8
44 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 18,7 24 / 24 24 18,7
45 KRAUSOVÁ Darina GCSVR 00201277 54,0 24 / 24 24 54,0
46 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 31,8 23 / 23 23 31,8
47 HAIT Pavel GCSVR 00200117 21,9 20 / 20 20 21,9
48 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 20,2 18 / 18 18 20,2
49 KMENTOVÁ Hana GCKSI 19900330 36,0 14 / 14 14 36,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
MR:Neodevzdaná skórekarta
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 07. 2017 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde