Česká golfová federace

HCP Čtvrtek by STruck & GolfUK.cz

Svratka, 01. 09. 2016 | 13:00 až 01. 09. 2016 | 17:00

Název:Společná HCP 0 - 54
Hrací systém:Stableford
Hra s HCP:Ano
S úpravou HCP:Ano
Společná HCP 0 - 54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRABCOVÁ Marta GCSVR 00201087 28,2 44 / 44 44 28,2
2 KADLEC Kryštof GCSVR 00200743 14,1 42 / 42 42 14,1
3 KLEČKA Jiří GCSVR 00201193 14,3 41 / 41 41 14,3
4 KRÁLÍK Zdeněk GCSVR 00200886 15,4 40 / 40 40 15,4
5 KUNC Marek GCSVR 00200483 4,2 40 / 40 40 4,2
6 KRÁLÍKOVÁ Eliška GCSVR 00200887 11,3 39 / 39 39 11,3
7 SMÉKAL Jaroslav GCSVR 00201025 15,1 38 / 38 38 15,1
8 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 22,9 37 / 37 37 22,9
9 PUCHÝŘ Bohumil ml. GCSVR 00200064 10,7 37 / 37 37 10,7
10 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 19,8 37 / 37 37 19,8
11 PECHÁČEK Zdeněk GCSVR 00200414 14,4 36 / 36 36 14,4
12 GRUNT Jan GCSVR 00201246 25,4 36 / 36 36 25,4
13 HAIT Pavel GCSVR 00200117 21,6 36 / 36 36 21,6
14 TROJÁNEK Leoš GCSVR 00201026 17,8 35 / 35 35 17,8
15 DOSTÁL Oldřich GCUNO 08200290 24,1 35 / 35 35 24,1
16 TRNKA Ondřej GCSVR 00200515 7,9 34 / 34 34 7,9
17 MIKULECKÁ Lenka GCSVR 00201150 18,6 34 / 34 34 18,6
18 CULKA Stanislav GCSVR 00201070 25,3 33 / 33 33 25,3
19 SKÁCEL Vladimír GCSVR 00201076 19,3 33 / 33 33 19,3
20 PŘÍHODA Jiří ml. GCSVR 00200475 19,1 33 / 33 33 19,1
21 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 14,7 33 / 33 33 14,7
22 NĚMEC František GCSVR 00201270 28,0 32 / 32 32 28,0
23 DVOŘÁK Jaroslav GCSVR 00200724 29,4 31 / 31 31 29,4
24 KUNC Petr GCSVR 00200814 7,0 31 / 31 31 7,0
25 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 18,4 31 / 31 31 18,4
26 HORNÝ Václav GCSVR 00200218 19,0 30 / 30 30 19,0
27 EICHLER Vít GCSVR 00200538 21,2 30 / 30 30 21,2
28 MIKULÁŠEK Josef GCSVR 00201175 20,3 30 / 30 30 20,3
29 HOFER Otto GCSVR 00201172 17,2 29 / 29 29 17,2
30 STRACHOŇ Ivan GCSVR 00201181 36,0 29 / 29 29 36,0
31 BEDNÁŘ Jaroslav GCSVR 00200654 16,0 29 / 29 29 16,0
32 NOVOTNÝ Vít SOGCC 04802545 30,4 29 / 29 29 30,4
33 ZLOCH Zbyněk GCSVR 00200806 22,9 29 / 29 29 22,9
34 RYBÁŘ Vladimír GCHKR 03500063 12,0 27 / 27 27 12,0
35 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 11,8 26 / 26 26 11,8
36 VOLNÁ Renata GCSVR 00200665 19,0 25 / 25 25 19,0
37 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 18,9 23 / 23 23 18,9
38 - 40 ŠVÁB Karel GCAUS 02802081 18,8 RTD --- 18,8
38 - 40 KŘEČEK Karel GCSVR 00200908 13,2 RTD --- 13,2
38 - 40 BRABEC Zdeněk GCSVR 00200946 20,5 WD --- 20,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 01. 09. 2016 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde