Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HROMÁDKA Martin | GCAUS | 02801553 | +1,3 | 72 / 36 | 73 / 35 | 74 / 34 | 219 | +1,2 |
| 2 | HOLOUBEK Tomáš | BEZ | 79 / 33 | 73 / 37 | 71 / 39 | 223 | |||
| 3 | KARAS Josef | PGCGC | 12500597 | 1,3 | 75 / 37 | 74 / 38 | 74 / 37 | 223 | 1,0 |
| 4 | KODEŠ Jan | GCPOD | 05600066 | 1,8 | 69 / 44 | 83 / 30 | 76 / 38 | 228 | 1,7 |
| 5 | KLOKOČKA Jan | GCPRH | 00900965 | 2,2 | 80 / 33 | 76 / 37 | 75 / 38 | 231 | 1,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILFAJTOVÁ Kateřina | GCOLO | 02400418 | +0,4 | 78 / 33 | 84 / 28 | 76 / 35 | 238 | +0,3 |
| 2 | CONSOLE Kateřina | SOGCC | 04801223 | 2,4 | 82 / 32 | 73 / 41 | 87 / 28 | 242 | 2,0 |
| 3 | NĚMEČKOVÁ Michaela | KHGCS | 07000436 | 4,2 | 87 / 32 | 90 / 28 | 90 / 27 | 267 | 4,4 |
| 4 | KOZÁKOVÁ Zuzana | GCAUS | 02800952 | 11,2 | 99 / 27 | 93 / 32 | 92 / 33 | 284 | 11,4 |
| 5 | VONDRÁŠKOVÁ Terezie | GCCKR | 10100172 | 16,2 | 97 / 37 | 101 / 32 | 98 / 35 | 296 | 16,3 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 09. 2016 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 21. 09. 2016 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 22. 09. 2016 | Uzavřené | 0 |





















