Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANĚK Štěpán | GKHNV | 05700471 | 0,9 | 75 / 39 | 73 / 40 | 148 | 0,5 |
| 2 | CAFOUREK Jan | GCBBR | 16400865 | +1,5 | 81 / 31 | 70 / 40 | 151 | +1,9 |
| 3 | DOSTÁL Vojtěch | GCBBR | 16400063 | +0,9 | 78 / 33 | 74 / 37 | 152 | +1,0 |
| 4 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 2,4 | 76 / 40 | 80 / 35 | 156 | 2,4 |
| 5 | BOUŠKA Robert | GCKYN | 15100004 | 2,3 | 77 / 39 | 80 / 35 | 157 | 2,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUGER Kateřina | KHGCS | 07000193 | 2,7 | 80 / 37 | 76 / 41 | 156 | 2,2 |
| 2 | BÁRTOVÁ Anna | KHGCS | 07000194 | 5,5 | 83 / 38 | 79 / 42 | 162 | 4,3 |
| 3 | CHOTOVÁ Michaela | IGCMO | 02200418 | 3,2 | 82 / 36 | 81 / 37 | 163 | 3,1 |
| 4 | KUCHAŘOVÁ Klára | GCBBR | 16400091 | 3,1 | 86 / 31 | 79 / 38 | 165 | 2,9 |
| 5 | WÜRFLOVÁ Kateřina | GRGGC | 09200277 | 4,1 | 82 / 37 | 84 / 35 | 166 | 4,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 14. 06. 2014 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 15. 06. 2014 | Uzavřené | 0 |





















