Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSPÍŠIL Martin | GCKAR | 01901348 | +2,4 | 69 / 38 | 74 / 33 | 71 / 36 | 214 | +2,3 |
| 2 | JANOŠÍK Viktor | GCAUS | 02800905 | 1,1 | 75 / 36 | 71 / 40 | 69 / 42 | 215 | 0,1 |
| 3 | FRANK Richard | GCAUS | 02800281 | +1,0 | 72 / 36 | 77 / 31 | 68 / 41 | 217 | +1,4 |
| 4 | VANTUCH Milan | GCAUS | 02800878 | +1,2 | 75 / 33 | 70 / 38 | 72 / 36 | 217 | +1,4 |
| 5 | CEJNAR Cyril | TIGGC | 03000569 | 0,3 | 75 / 35 | 68 / 42 | 74 / 35 | 217 | +0,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VÁŇOVÁ Šideri | GKCEE | 04601014 | PRO | 76 / 36 | 72 / 40 | 73 / 39 | 221 | PRO |
| 3 | ČERVENKOVÁ Kateřina | GCKON | 04400984 | 0,6 | 76 / 36 | 77 / 35 | 76 / 36 | 229 | 0,6 |
| 4 | MILFAJTOVÁ Kateřina | GCOLO | 02400418 | 0,0 | 81 / 30 | 78 / 34 | 74 / 38 | 233 | +0,1 |
| 5 | BÖHMOVÁ PROROKOVÁ Daniela | CELGC | 17800166 | PRO | 80 / 32 | 78 / 34 | 75 / 37 | 233 | PRO |
| 6 | SOVADINOVÁ Irena | GCAUS | 02800467 | 0,6 | 76 / 36 | 80 / 32 | 77 / 35 | 233 | 0,7 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 10. 09. 2013 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 11. 09. 2013 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 3 | 12. 09. 2013 | Uzavřené | 0 |





















