Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSTÁL Vojtěch | GCBBR | 16400063 | +0,9 | 70 / 37 | 69 / 38 | 139 | +1,1 |
| 2 | SUCHAN Daniel | GCBBR | 16400536 | +2,3 | 76 / 31 | 75 / 31 | 151 | +2,2 |
| 3 | SUCHÁNEK Dušan | GCPDY | 00800063 | 2,0 | 78 / 32 | 75 / 35 | 153 | 2,0 |
| 4 | DITRICH Petr | GCBRY | 17000309 | 7,4 | 76 / 42 | 80 / 37 | 156 | 7,2 |
| 5 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 6,5 | 79 / 37 | 78 / 39 | 157 | 5,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMCOVÁ Adéla | GCHOD | 01000225 | 3,6 | 72 / 40 | 72 / 40 | 144 | 3,2 |
| 2 | BÁRTOVÁ Anna | KHGCS | 07000194 | 7,0 | 78 / 38 | 74 / 42 | 152 | 5,8 |
| 3 | PLEYEROVÁ Natálie | AGMST | 06800137 | 1,7 | 74 / 36 | 79 / 33 | 153 | 1,8 |
| 4 | ZRNÍKOVÁ Sara | MTHGC | 08500103 | 3,8 | 73 / 39 | 81 / 32 | 154 | 3,9 |
| 5 | KLUGER Kateřina | KHGCS | 07000193 | 2,6 | 79 / 32 | 77 / 34 | 156 | 2,7 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 20. 07. 2013 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 21. 07. 2013 | Uzavřené | 0 |





















