Česká golfová federace

MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE - DRUŽSTVA -MUŽI - 3.základní kolo

Bechyně, 06. 06. 2012 | 09:00 až 06. 06. 2012 | 16:00

Název:INDIVIDUÁLNÍ
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
INDIVIDUÁLNÍ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PODLAHA Petr GKKLA 12300002 3,1 73 / 38 73 3,1
2 WÖRNDL Martin GKHNV 05700831 6,9 76 / 40 76 6,9
3 ŠTĚPÁN Tomáš GCCKR 10100103 7,1 77 / 40 77 7,1
4 PEŠL Jiří GCMNI 06300164 5,4 81 / 33 81 5,4
5 LORENC Marek GCNBY 05101611 8,2 83 / 34 83 8,2
6 LEKEŠ Petr GCCKR 10100036 9,8 85 / 35 85 9,8
7 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 9,2 86 / 32 86 9,2
8 MASOPUST Jan GSCHS 15700004 7,2 86 / 30 86 7,2
9 REZEK Michal GCMNI 06300022 9,2 86 / 34 86 9,2
10 PECKA Daniel PJCBE 02300443 11,3 87 / 35 87 11,3
11 JEDLIČKA Miroslav GCCKR 10100064 5,3 88 / 28 88 5,3
12 TESAŘ Jaroslav GKHNV 05700175 10,9 88 / 32 88 10,9
13 TESAŘ Michal GKHNV 05700172 9,1 88 / 30 88 9,1
14 SVITÁK Marek GCMNI 06300393 6,4 89 / 27 89 6,4
15 ŤUPA Ladislav GKHNV 05700115 7,0 90 / 27 90 7,0
16 DANĚK Kryštof GKHNV 05700470 4,3 90 / 25 90 4,3
17 HORA Tomáš GCKON 04400903 7,0 91 / 27 91 7,0
18 DANĚK Štěpán GKHNV 05700471 4,2 91 / 27 91 4,2
19 RAJNOCH Daniel GCNBY 05100120 7,6 92 / 26 92 7,6
20 KOTEK Jiří GCCKR 10100217 8,6 93 / 26 93 8,6
21 JIRÁK Bohuslav GCMNI 06300480 14,6 93 / 34 93 14,6
22 OUŘEDNÍČEK Jaroslav GKCBR 06700293 15,9 94 / 37 94 15,9
23 MINAŘÍK Dušan GCCKR 10100289 12,6 96 / 29 96 12,6
24 BUCEK Andreas GKHNV 05700105 10,9 96 / 27 96 10,9
25 JELÍNEK Tomáš GKCBR 06700358 19,9 96 / 36 96 19,9
26 KRŮČEK Petr GKCBR 06700285 17,2 97 / 34 97 17,2
27 JENŠÍK William GCNBY 05101385 15,3 97 / 30 97 15,3
28 FUJDIAR Jaroslav GKCBR 06700292 15,0 97 / 31 97 15,0
29 DANĚK Vladan GKHNV 05700285 14,6 97 / 30 97 14,6
30 ŠTAINYGER Pavel GKHNV 05700576 9,5 98 / 24 98 9,5
31 FEDORČÁK Eduard PJCBE 02300607 19,2 98 / 32 98 19,2
32 PANÁČEK Petr GCHOD 01003219 9,0 98 / 23 98 9,0
33 CVACH Václav GCCKR 10100087 9,7 99 / 21 99 9,7
34 MATOUŠ Michal GKKLA 12300063 15,4 99 / 26 99 15,4
35 FIALA Jiří GCNBY 05101966 18,9 100 / 30 100 18,9
36 ŽIŽÁK Michal GCMNI 06300531 18,5 103 / 30 103 18,5
37 FIALA Dan GCNBY 05101965 26,5 104 / 36 104 26,5
38 PÍŠA Zdeněk PJCBE 02300363 14,2 104 / 22 104 14,2
39 ŘEHÁČEK Ladislav GCMNI 06300016 17,6 105 / 27 105 17,6
40 MIKULENKA Jiří PJCBE 02300630 18,3 106 / 30 106 18,3
41 ŠUSTA Pavel GKCBR 06700063 15,5 109 / 21 109 15,5
42 ZBOŘIL Michal PJCBE 02300628 27,0 109 / 32 109 27,0
43 HAVEL Miroslav ATRGC 13000112 30,2 121 / 29 121 30,2
44 KUBÁT Milan GCNBY 05101910 22,5 121 / 20 121 22,5
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 06. 06. 2012 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde