Česká golfová federace

Mistrovství jihočeského kraje 2012 - družstva muži

Mnich, 22. 05. 2012 | 09:00 až 22. 05. 2012 | 12:00

Název:Individuální
Hrací systém:Na rány
Hra s HCP:Ne
S úpravou HCP:Ano
Individuální
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MÍŠEK Petr jr. GCMNI 06300185 3,5 73 / 41 73 3,5
2 LÁLA Jiří GKHNV 05700209 2,2 74 / 38 74 2,2
3 PODLAHA Petr GKKLA 12300002 3,7 76 / 38 76 3,7
4 KOČICA Marek GCBRN 02500881 1,9 77 / 34 77 1,9
5 JEDLIČKA Miroslav GCCKR 10100064 5,2 78 / 37 78 5,2
6 NÝDL Aleš GCCKR 10100023 3,9 79 / 34 79 3,9
7 PEŠL Jiří GCMNI 06300164 5,0 79 / 36 79 5,0
8 DANĚK Štěpán GKHNV 05700471 4,4 80 / 34 80 4,4
9 SAJNER Marek GCMNI 06300052 4,4 80 / 34 80 4,4
10 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 3,7 81 / 32 81 3,7
11 LORENC Marek GCNBY 05101611 8,2 81 / 39 81 8,2
12 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300181 8,3 83 / 36 83 8,3
13 HORA Tomáš GCKON 04400903 6,9 83 / 34 83 6,9
14 FIALA Václav GKHNV 05700188 3,2 84 / 29 84 3,2
15 ŠTĚPÁN Tomáš GCCKR 10100103 7,8 84 / 35 84 7,8
16 JANOTA Stanislav GCMNI 06300071 6,3 84 / 32 84 6,3
17 TESAŘ Michal GKHNV 05700172 8,8 84 / 35 84 8,8
18 STECHER Michal GKHNV 05700170 3,5 85 / 29 85 3,5
19 KOČICA Pavel GCMNI 06300084 8,7 86 / 33 86 8,7
20 KOTEK Jiří GCCKR 10100217 8,4 86 / 33 86 8,4
21 LAMAČ Martin CESGK 09801457 14,4 86 / 42 86 14,4
22 FILIP Jiří GKHNV 05700024 5,3 86 / 30 86 5,3
23 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 9,0 87 / 32 87 9,0
24 KVĚTOŇ Tomáš GKCBR 06700290 11,6 88 / 39 88 11,6
25 NOVOTNÝ Miroslav GCAUS 02801703 7,1 88 / 30 88 7,1
26 TESAŘ Jaroslav GKHNV 05700175 10,8 88 / 36 88 10,8
27 MITKA Josef GCCKR 10100162 5,6 89 / 26 89 5,6
28 HOUDEK Jiří GKKLA 12300069 8,2 91 / 32 91 8,2
29 WAGNER Arnošt GCNBY 05100928 17,6 94 / 36 94 17,6
30 PÍŠA Zdeněk PJCBE 02300363 14,1 95 / 35 95 14,1
31 MÍKA Jaroslav PJCBE 02300594 15,5 95 / 32 95 15,5
32 OUŘEDNÍČEK Jaroslav GKCBR 06700293 16,2 98 / 32 98 16,2
33 KUPKA Radek GKCBR 06700133 13,7 98 / 30 98 13,7
34 ŠUSTA Pavel GKCBR 06700063 15,4 99 / 28 99 15,4
35 PECKA Daniel PJCBE 02300443 13,4 100 / 26 100 13,4
36 MATOUŠ Michal GKKLA 12300063 15,2 100 / 28 100 15,2
37 FUJDIAR Jaroslav GKCBR 06700292 14,9 101 / 28 101 14,9
38 KAFKA Marek GKCBR 06700520 10,0 101 / 24 101 10,0
39 ERNEST Otta CESGK 09801464 20,7 101 / 35 101 20,7
40 BRYX Stanislav GKKLA 12300001 12,4 101 / 26 101 12,4
41 PECKERT Ondřej GCNBY 05101994 24,4 101 / 40 101 24,4
42 HANUŠ Tomáš YARDR 18500049 22,4 102 / 33 102 22,4
43 KUBÁT Milan GCNBY 05101910 22,3 104 / 31 104 22,3
44 MIKULENKA Jiří PJCBE 02300630 18,2 104 / 27 104 18,2
45 FIALA Jiří GCNBY 05101966 18,8 105 / 28 105 18,8
46 FEDORČÁK Eduard PJCBE 02300607 19,1 106 / 26 106 19,1
47 JENŠÍK William GCNBY 05101385 15,2 108 / 24 108 15,2
48 KAREL Jan GCNBY 05102052 39,0 118 / 41 118 39,0
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 22. 05. 2012 Uzavřené 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde