Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKOVIČ Lukáš | GCLKO | 07900049 | 4,5 | 81 / 30 | 77 / 34 | 158 | 4,5 |
| 2 | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 02000104 | 7,1 | 86 / 29 | 79 / 36 | 165 | 7,1 |
| 3 | KRČMÁŘ Jaroslav | VALGK | 06500130 | 7,4 | 85 / 30 | 81 / 34 | 166 | 7,4 |
| 4 | MILFAJT Jiří | GKBZA | 09500407 | 6,0 | 81 / 32 | 89 / 24 | 170 | 6,1 |
| 5 | CHALOUPKA Michal | GCBRN | 02500574 | 6,0 | 83 / 30 | 88 / 27 | 171 | 6,1 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELECKÁ Jana | GCOLO | 02400313 | 13,6 | 96 / 27 | 84 / 39 | 180 | 12,7 |
| 2 | LANGOVÁ Veronika | GCLKO | 07900266 | 12,1 | 85 / 36 | 95 / 28 | 180 | 12,2 |
| 3 | HARAZIMOVÁ Eva | ZGCKR | 04300678 | 16,6 | 102 / 25 | 100 / 27 | 202 | 16,7 |
| 4 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | ZGCKR | 04300891 | 19,3 | 96 / 33 | 107 / 24 | 203 | 19,4 |
| 5 | MALÍKOVÁ Alena | GCAUS | 02801665 | 20,3 | 104 / 27 | 101 / 31 | 205 | 20,4 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 | Kolo 2 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 21. 07. 2012 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 2 | 22. 07. 2012 | Uzavřené | 0 |





















