Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 2 | Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECHANICKÝ Rudolf | RGCML | 00400487 | +0,1 | 67 / 43 | 75 / 34 | 142 | 0 |
| 2 | STANISLAV Jakub | GKCEE | 04600345 | +1,6 | 68 / 40 | 75 / 33 | 143 | +1,5 |
| 3 | MERGL Jan | RGCML | 00400485 | +0,4 | 73 / 37 | 71 / 38 | 144 | +0,6 |
| 4 | PÁLENÍK Štefan | GKCEE | 04600290 | +0,5 | 72 / 37 | 73 / 36 | 145 | +0,5 |
| 5 | JUHANIAK Filip | GCPRH | 00900240 | 1,0 | 72 / 39 | 75 / 36 | 147 | 1,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 2 | Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNER Kateřina | GKCEE | 04600504 | +2,1 | 72 / 36 | 69 / 39 | 141 | +2,4 |
| 2 | DAVIDSON SPILKOVÁ Klára | TIGGC | 03000466 | +2,3 | 75 / 33 | 69 / 39 | 144 | +2,6 |
| 3 | JAVORKA Adéla | TIGGC | 03000646 | 1,0 | 69 / 43 | 78 / 36 | 147 | 1,0 |
| 4 | CEJNAROVÁ Kristýna | TIGGC | 03000586 | 0,8 | 79 / 32 | 69 / 42 | 148 | 0,2 |
| 5 | BARCALOVÁ Barbora | GCKAR | 01901315 | 3,2 | 75 / 40 | 76 / 38 | 151 | 3,0 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 2 | Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 2 | Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 2 | 19. 07. 2009 | Uzavřené | 0 |
| Kolo 1 | 18. 07. 2009 | Uzavřené | 0 |





















