Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7,38 | 2,38 | 7,00 | 2,00 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5,85 | 1,85 | 5,73 | 1,73 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3,81 | 0,81 | 3,77 | 0,77 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,04 | 1,04 | 4,04 | 1,04 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5,27 | 1,27 | 5,27 | 1,27 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5,88 | 0,88 | 5,88 | 0,88 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4,12 | 1,12 | 4,12 | 1,12 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5,62 | 1,62 | 5,62 | 1,62 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6,88 | 1,88 | 6,76 | 1,76 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5,85 | 1,85 | 5,81 | 1,81 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 7,12 | 2,12 | 6,96 | 1,96 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4,27 | 1,27 | 4,23 | 1,23 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5,62 | 1,62 | 5,58 | 1,58 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6,85 | 1,85 | 6,85 | 1,85 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5,38 | 1,38 | 5,27 | 1,27 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4,80 | 1,80 | 4,64 | 1,64 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 6,23 | 2,23 | 6,12 | 2,12 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6,46 | 1,46 | 6,38 | 1,38 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























