Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,85 | 0,85 | 3,85 | 0,85 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,81 | 0,81 | 3,81 | 0,81 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4,23 | 1,23 | 4,23 | 1,23 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7,24 | 2,24 | 6,84 | 1,84 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4,81 | 1,81 | 4,77 | 1,77 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,12 | 1,12 | 4,92 | 0,92 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4,27 | 1,27 | 4,23 | 1,23 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5,62 | 1,62 | 5,46 | 1,46 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4,42 | 1,42 | 4,38 | 1,38 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3,81 | 0,81 | 3,81 | 0,81 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,27 | 1,27 | 4,27 | 1,27 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4,54 | 1,54 | 4,46 | 1,46 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7,24 | 2,24 | 6,88 | 1,88 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4,35 | 1,35 | 4,35 | 1,35 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5,31 | 1,31 | 5,12 | 1,12 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4,42 | 1,42 | 4,42 | 1,42 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4,77 | 0,77 | 4,77 | 0,77 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4,80 | 1,80 | 4,48 | 1,48 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























