Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6,64 | 1,64 | 6,51 | 1,51 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 16 | 7 | 3 | 3 | 5,66 | 1,66 | 5,57 | 1,57 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4,19 | 1,19 | 4,17 | 1,17 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5,27 | 1,27 | 5,17 | 1,17 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5,60 | 1,60 | 5,53 | 1,53 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | 5,76 | 1,76 | 5,50 | 1,50 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4,44 | 1,44 | 4,40 | 1,40 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 18 | 5 | 2 | 6,21 | 2,21 | 6,08 | 2,08 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 7 | 11 | 5 | 3 | 6,74 | 1,74 | 6,64 | 1,64 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 9 | 11 | 3 | 6 | 6,73 | 1,73 | 6,64 | 1,64 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 9 | 2 | 6 | 5,70 | 1,70 | 5,66 | 1,66 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 7,10 | 2,10 | 6,85 | 1,85 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4,40 | 1,40 | 4,32 | 1,32 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5,60 | 1,60 | 5,54 | 1,54 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5,73 | 1,73 | 5,58 | 1,58 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4,56 | 1,56 | 4,52 | 1,52 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 7 | 11 | 2 | 6,17 | 2,17 | 5,85 | 1,85 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5,87 | 1,87 | 5,70 | 1,70 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























