Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 31 | 7 | 8 | 8 | 5,70 | 1,70 | 5,57 | 1,57 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 35 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4,77 | 0,77 | 4,73 | 0,73 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 22 | 11 | 10 | 10 | 6,84 | 1,84 | 6,66 | 1,66 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 18 | 11 | 5 | 9 | 5,51 | 1,51 | 5,40 | 1,40 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 20 | 13 | 9 | 10 | 4,76 | 1,76 | 4,61 | 1,61 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 31 | 26 | 9 | 1 | 8 | 5,37 | 1,37 | 5,35 | 1,35 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 | 11 | 9 | 1 | 8 | 5,04 | 1,04 | 5,02 | 1,02 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 20 | 8 | 4 | 8 | 4,46 | 1,46 | 4,39 | 1,39 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 26 | 9 | 4 | 9 | 6,57 | 1,57 | 6,49 | 1,49 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | 23 | 15 | 10 | 9 | 5,99 | 1,99 | 5,78 | 1,78 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 29 | 7 | 2 | 9 | 5,41 | 1,41 | 5,37 | 1,37 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 25 | 18 | 2 | 10 | 6,69 | 1,69 | 6,66 | 1,66 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 37 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4,04 | 1,04 | 4,01 | 1,01 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 22 | 9 | 8 | 12 | 6,77 | 1,77 | 6,56 | 1,56 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 20 | 12 | 11 | 9 | 5,81 | 1,81 | 5,63 | 1,63 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | 20 | 4 | 5 | 9 | 5,27 | 1,27 | 5,20 | 1,20 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 35 | 15 | 8 | 4 | 10 | 4,29 | 1,29 | 4,24 | 1,24 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 25 | 17 | 9 | 10 | 5,90 | 1,90 | 5,79 | 1,79 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























