Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4,56 | 1,56 | 4,47 | 1,47 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6,58 | 1,58 | 6,33 | 1,33 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5,29 | 1,29 | 5,26 | 1,26 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4,24 | 1,24 | 4,24 | 1,24 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6,00 | 2,00 | 5,74 | 1,74 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5,53 | 1,53 | 5,47 | 1,47 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3,85 | 0,85 | 3,85 | 0,85 |
| 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6,94 | 1,94 | 6,67 | 1,67 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4,18 | 1,18 | 4,18 | 1,18 |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6,36 | 1,36 | 6,27 | 1,27 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5,21 | 1,21 | 5,21 | 1,21 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7,00 | 2,00 | 6,75 | 1,75 |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3,91 | 0,91 | 3,88 | 0,88 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5,50 | 1,50 | 5,44 | 1,44 |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5,33 | 1,33 | 5,30 | 1,30 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4,59 | 0,59 | 4,59 | 0,59 |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6,61 | 1,61 | 6,48 | 1,48 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5,91 | 1,91 | 5,82 | 1,82 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















