Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 14 | 6 | 2 | 2 | 5,25 | 1,25 | 5,22 | 1,22 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5,27 | 1,27 | 5,22 | 1,22 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 29 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3,97 | 0,97 | 3,95 | 0,95 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5,39 | 1,39 | 5,30 | 1,30 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6,27 | 1,27 | 6,21 | 1,21 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 19 | 5 | 1 | 2 | 5,17 | 1,17 | 5,16 | 1,16 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4,33 | 1,33 | 4,30 | 1,30 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 20 | 6 | 4 | 4 | 5,60 | 1,60 | 5,48 | 1,48 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5,27 | 1,27 | 5,25 | 1,25 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 13 | 11 | 4 | 4 | 6,66 | 1,66 | 6,58 | 1,58 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5,17 | 1,17 | 5,16 | 1,16 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5,60 | 1,60 | 5,47 | 1,47 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5,13 | 1,13 | 5,11 | 1,11 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 17 | 10 | 8 | 3 | 6,83 | 1,83 | 6,63 | 1,63 |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3,97 | 0,97 | 3,97 | 0,97 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 22 | 7 | 4 | 5 | 5,67 | 1,67 | 5,59 | 1,59 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 25 | 10 | 3 | 4 | 5,82 | 1,82 | 5,77 | 1,77 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 20 | 12 | 9 | 3 | 6,05 | 2,05 | 5,86 | 1,86 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















