Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 31 | 12 | 5 | 0 | 5,81 | 1,81 | 5,68 | 1,68 |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 | 26 | 8 | 9 | 2 | 5,81 | 1,81 | 5,67 | 1,67 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 32 | 13 | 9 | 2 | 1 | 4,16 | 1,16 | 4,14 | 1,14 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32 | 21 | 7 | 3 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,30 | 1,30 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 13 | 15 | 9 | 2 | 6,63 | 1,63 | 6,52 | 1,52 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5,33 | 1,33 | 5,21 | 1,21 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 32 | 19 | 12 | 4 | 0 | 4,53 | 1,53 | 4,44 | 1,44 |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 26 | 13 | 9 | 1 | 5,86 | 1,86 | 5,74 | 1,74 |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | 15 | 12 | 9 | 1 | 5,64 | 1,64 | 5,50 | 1,50 |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21 | 17 | 20 | 7 | 5 | 6,89 | 1,89 | 6,78 | 1,78 |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 25 | 19 | 9 | 8 | 1 | 5,55 | 1,55 | 5,38 | 1,38 |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 21 | 7 | 11 | 3 | 5,60 | 1,60 | 5,40 | 1,40 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 25 | 13 | 8 | 6 | 0 | 5,19 | 1,19 | 5,09 | 1,09 |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 26 | 17 | 10 | 4 | 1 | 6,25 | 1,25 | 6,19 | 1,19 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 23 | 2 | 3 | 0 | 4,19 | 1,19 | 4,11 | 1,11 |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 | 16 | 12 | 8 | 2 | 5,68 | 1,68 | 5,49 | 1,49 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 21 | 11 | 9 | 0 | 5,84 | 1,84 | 5,65 | 1,65 |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 34 | 16 | 11 | 1 | 6,28 | 2,28 | 6,06 | 2,06 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















