Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5,30 | 1,30 | 5,26 | 1,26 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5,89 | 1,89 | 5,78 | 1,78 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6,22 | 2,22 | 6,07 | 2,07 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,96 | 0,96 | 3,89 | 0,89 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7,15 | 2,15 | 6,81 | 1,81 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4,70 | 1,70 | 4,59 | 1,59 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6,81 | 1,81 | 6,67 | 1,67 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5,96 | 1,96 | 5,81 | 1,81 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5,89 | 1,89 | 5,78 | 1,78 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | 0,96 | 4,96 | 0,96 |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5,96 | 1,96 | 5,88 | 1,88 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6,11 | 2,11 | 5,93 | 1,93 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,30 | 1,30 | 4,22 | 1,22 |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6,81 | 1,81 | 6,62 | 1,62 |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4,58 | 1,58 | 4,46 | 1,46 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6,59 | 1,59 | 6,59 | 1,59 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6,04 | 2,04 | 5,67 | 1,67 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5,93 | 1,93 | 5,81 | 1,81 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















