Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 19 | 11 | 5 | 1 | 5,52 | 1,52 | 5,42 | 1,42 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 36 | 18 | 12 | 2 | 0 | 5,36 | 1,36 | 5,33 | 1,33 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 22 | 26 | 9 | 4 | 4 | 6,43 | 1,43 | 6,37 | 1,37 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3,68 | 0,68 | 3,68 | 0,68 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | 22 | 7 | 2 | 1 | 5,20 | 1,20 | 5,17 | 1,17 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4,20 | 1,20 | 4,09 | 1,09 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 30 | 16 | 10 | 5 | 1 | 5,32 | 1,32 | 5,26 | 1,26 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 25 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4,61 | 0,61 | 4,61 | 0,61 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | 22 | 15 | 0 | 2 | 5,37 | 1,37 | 5,37 | 1,37 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 35 | 27 | 9 | 1 | 0 | 5,40 | 1,40 | 5,39 | 1,39 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 39 | 26 | 6 | 1 | 0 | 5,32 | 1,32 | 5,31 | 1,31 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 19 | 10 | 4 | 3 | 6,51 | 1,51 | 6,45 | 1,45 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3,68 | 0,68 | 3,68 | 0,68 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | 21 | 13 | 6 | 2 | 5,54 | 1,54 | 5,47 | 1,47 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21 | 14 | 10 | 11 | 3 | 4,62 | 1,62 | 4,30 | 1,30 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 34 | 23 | 6 | 5 | 2 | 5,39 | 1,39 | 5,33 | 1,33 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4,74 | 0,74 | 4,74 | 0,74 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 27 | 10 | 4 | 1 | 5,55 | 1,55 | 5,50 | 1,50 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























