Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 21 | 11 | 3 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,31 | 1,31 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 34 | 10 | 3 | 1 | 4,59 | 1,59 | 4,53 | 1,53 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 19 | 13 | 7 | 2 | 5,69 | 1,69 | 5,57 | 1,57 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | 23 | 12 | 6 | 0 | 5,56 | 1,56 | 5,47 | 1,47 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | 19 | 11 | 8 | 2 | 6,57 | 1,57 | 6,43 | 1,43 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 44 | 15 | 3 | 5 | 0 | 4,22 | 1,22 | 4,13 | 1,13 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 32 | 18 | 16 | 5 | 2 | 5,61 | 1,61 | 5,54 | 1,54 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 4,91 | 0,91 | 4,91 | 0,91 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 23 | 17 | 12 | 0 | 7,03 | 2,03 | 6,85 | 1,85 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 31 | 17 | 9 | 5 | 1 | 5,31 | 1,31 | 5,25 | 1,25 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23 | 11 | 14 | 1 | 6,01 | 2,01 | 5,78 | 1,78 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | 21 | 10 | 7 | 5 | 6,68 | 1,68 | 6,52 | 1,52 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | 19 | 4 | 3 | 0 | 4,10 | 1,10 | 4,06 | 1,06 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 | 23 | 5 | 2 | 1 | 5,20 | 1,20 | 5,15 | 1,15 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 14 | 10 | 2 | 6,01 | 2,01 | 5,86 | 1,86 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 24 | 12 | 5 | 2 | 6,54 | 1,54 | 6,45 | 1,45 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 31 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3,86 | 0,86 | 3,86 | 0,86 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 27 | 23 | 12 | 2 | 1 | 5,36 | 1,36 | 5,33 | 1,33 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















