Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 30 | 12 | 0 | 2 | 15 | 4,56 | 0,56 | 4,54 | 0,54 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 33 | 12 | 6 | 1 | 15 | 4,76 | 0,76 | 4,75 | 0,75 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 43 | 14 | 11 | 1 | 15 | 6,09 | 1,09 | 6,04 | 1,04 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 35 | 14 | 1 | 0 | 15 | 3,62 | 0,62 | 3,62 | 0,62 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 32 | 13 | 7 | 6 | 15 | 5,00 | 1,00 | 4,92 | 0,92 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 36 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4,52 | 0,52 | 4,51 | 0,51 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 37 | 13 | 0 | 3 | 15 | 4,74 | 0,74 | 4,71 | 0,71 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 36 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3,63 | 0,63 | 3,62 | 0,62 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 28 | 11 | 3 | 6 | 15 | 5,72 | 0,72 | 5,66 | 0,66 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 28 | 18 | 0 | 4 | 15 | 4,75 | 0,75 | 4,71 | 0,71 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 29 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4,46 | 0,46 | 4,45 | 0,45 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 29 | 10 | 2 | 1 | 15 | 3,49 | 0,49 | 3,47 | 0,47 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 38 | 13 | 5 | 1 | 15 | 4,79 | 0,79 | 4,78 | 0,78 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 34 | 13 | 5 | 1 | 15 | 4,73 | 0,73 | 4,72 | 0,72 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 41 | 14 | 1 | 1 | 15 | 3,76 | 0,76 | 3,72 | 0,72 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 33 | 14 | 6 | 4 | 15 | 5,96 | 0,96 | 5,89 | 0,89 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 14 | 18 | 9 | 6 | 15 | 4,97 | 0,97 | 4,87 | 0,87 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 43 | 23 | 6 | 3 | 2 | 15 | 5,30 | 0,30 | 5,26 | 0,26 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 30 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4,42 | 0,42 | 4,41 | 0,41 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 49 | 23 | 13 | 3 | 1 | 14 | 4,51 | 0,51 | 4,50 | 0,50 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 39 | 20 | 10 | 5 | 14 | 6,32 | 1,32 | 6,23 | 1,23 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 43 | 15 | 1 | 2 | 14 | 3,80 | 0,80 | 3,78 | 0,78 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 30 | 19 | 2 | 4 | 14 | 4,88 | 0,88 | 4,82 | 0,82 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 34 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4,70 | 0,70 | 4,66 | 0,66 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 37 | 10 | 4 | 1 | 14 | 4,70 | 0,70 | 4,69 | 0,69 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 32 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3,36 | 0,36 | 3,36 | 0,36 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 27 | 14 | 4 | 1 | 14 | 5,60 | 0,60 | 5,58 | 0,58 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 38 | 11 | 8 | 0 | 14 | 4,76 | 0,76 | 4,76 | 0,76 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 25 | 10 | 3 | 1 | 14 | 4,49 | 0,49 | 4,48 | 0,48 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 28 | 12 | 3 | 0 | 14 | 3,57 | 0,57 | 3,57 | 0,57 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 37 | 15 | 5 | 1 | 14 | 4,79 | 0,79 | 4,78 | 0,78 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 19 | 12 | 1 | 0 | 14 | 4,31 | 0,31 | 4,31 | 0,31 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 48 | 15 | 2 | 0 | 14 | 3,82 | 0,82 | 3,82 | 0,82 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 37 | 12 | 5 | 7 | 14 | 6,01 | 1,01 | 5,91 | 0,91 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 24 | 15 | 6 | 4 | 14 | 4,81 | 0,81 | 4,77 | 0,77 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 52 | 28 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5,41 | 0,41 | 5,40 | 0,40 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















