Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4,76 | 1,76 | 4,56 | 1,56 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5,74 | 0,74 | 5,74 | 0,74 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5,06 | 1,06 | 4,85 | 0,85 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4,18 | 1,18 | 4,15 | 1,15 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5,59 | 1,59 | 5,50 | 1,50 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5,71 | 1,71 | 5,59 | 1,59 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3,91 | 0,91 | 3,91 | 0,91 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6,62 | 1,62 | 6,41 | 1,41 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4,56 | 1,56 | 4,47 | 1,47 |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6,53 | 1,53 | 6,35 | 1,35 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5,21 | 1,21 | 5,21 | 1,21 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6,76 | 1,76 | 6,61 | 1,61 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,35 | 0,35 | 3,35 | 0,35 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5,62 | 1,62 | 5,56 | 1,56 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5,50 | 1,50 | 5,38 | 1,38 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5,26 | 1,26 | 5,09 | 1,09 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6,79 | 1,79 | 6,45 | 1,45 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5,85 | 1,85 | 5,76 | 1,76 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























