Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5,04 | 1,04 | 5,01 | 1,01 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 9 | 11 | 4 | 0 | 4,32 | 1,32 | 4,25 | 1,25 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 17 | 9 | 8 | 1 | 5,58 | 1,58 | 5,45 | 1,45 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 17 | 11 | 12 | 4 | 7,07 | 2,07 | 6,75 | 1,75 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 23 | 19 | 9 | 4 | 1 | 5,58 | 1,58 | 5,39 | 1,39 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4,01 | 1,01 | 3,99 | 0,99 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 10 | 13 | 5 | 3 | 4,41 | 1,41 | 4,32 | 1,32 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 23 | 17 | 8 | 2 | 6,16 | 2,16 | 5,96 | 1,96 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 19 | 17 | 11 | 4 | 0 | 6,35 | 1,35 | 6,29 | 1,29 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 16 | 9 | 8 | 0 | 5,72 | 1,72 | 5,56 | 1,56 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6,95 | 1,95 | 6,65 | 1,65 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 15 | 9 | 12 | 4 | 5,93 | 1,93 | 5,68 | 1,68 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 25 | 5 | 3 | 2 | 4,44 | 1,44 | 4,40 | 1,40 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 22 | 11 | 11 | 0 | 6,00 | 2,00 | 5,78 | 1,78 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 16 | 10 | 7 | 0 | 5,56 | 1,56 | 5,42 | 1,42 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 12 | 12 | 9 | 5 | 6,60 | 1,60 | 6,45 | 1,45 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 17 | 12 | 3 | 4 | 5,53 | 1,53 | 5,46 | 1,46 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 17 | 8 | 2 | 5 | 4,42 | 1,42 | 4,39 | 1,39 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























