Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 22 | 8 | 6 | 1 | 5,71 | 1,71 | 5,61 | 1,61 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 17 | 7 | 2 | 0 | 4,30 | 1,30 | 4,25 | 1,25 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | 20 | 8 | 6 | 1 | 5,61 | 1,61 | 5,50 | 1,50 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 20 | 11 | 3 | 1 | 6,63 | 1,63 | 6,56 | 1,56 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 36 | 17 | 2 | 4 | 0 | 5,28 | 1,28 | 5,23 | 1,23 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 15 | 4 | 3 | 0 | 5,20 | 1,20 | 5,13 | 1,13 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | 8 | 11 | 1 | 6,10 | 2,10 | 5,89 | 1,89 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4,23 | 1,23 | 4,23 | 1,23 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 17 | 11 | 5 | 1 | 6,47 | 1,47 | 6,36 | 1,36 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4,20 | 1,20 | 4,17 | 1,17 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 19 | 16 | 3 | 1 | 5,76 | 1,76 | 5,71 | 1,71 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5,60 | 1,60 | 5,59 | 1,59 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 | 23 | 7 | 6 | 5 | 6,67 | 1,67 | 6,55 | 1,55 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | 18 | 9 | 4 | 1 | 5,47 | 1,47 | 5,40 | 1,40 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 14 | 7 | 6 | 3 | 4,38 | 1,38 | 4,24 | 1,24 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 18 | 11 | 4 | 4 | 5,60 | 1,60 | 5,52 | 1,52 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 24 | 10 | 5 | 2 | 6,77 | 1,77 | 6,65 | 1,65 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 | 14 | 5 | 1 | 5,86 | 1,86 | 5,77 | 1,77 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























