Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 15 | 10 | 5 | 4 | 5,65 | 1,65 | 5,47 | 1,47 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 29 | 10 | 5 | 2 | 5,87 | 1,87 | 5,76 | 1,76 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 22 | 7 | 4 | 1 | 5,48 | 1,48 | 5,41 | 1,41 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 28 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4,35 | 1,35 | 4,29 | 1,29 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 17 | 7 | 5 | 0 | 5,57 | 1,57 | 5,41 | 1,41 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4,03 | 1,03 | 3,97 | 0,97 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 26 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5,06 | 1,06 | 4,96 | 0,96 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 23 | 7 | 6 | 0 | 6,64 | 1,64 | 6,46 | 1,46 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 25 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5,39 | 1,39 | 5,22 | 1,22 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 14 | 12 | 5 | 2 | 5,68 | 1,68 | 5,56 | 1,56 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 20 | 4 | 4 | 0 | 5,41 | 1,41 | 5,33 | 1,33 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | 16 | 9 | 5 | 0 | 5,47 | 1,47 | 5,40 | 1,40 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4,55 | 1,55 | 4,42 | 1,42 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | 17 | 4 | 5 | 0 | 6,31 | 1,31 | 6,20 | 1,20 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 14 | 12 | 6 | 3 | 6,72 | 1,72 | 6,54 | 1,54 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4,04 | 1,04 | 4,01 | 1,01 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5,59 | 1,59 | 5,51 | 1,51 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5,90 | 0,90 | 5,84 | 0,84 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















