Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | 11 | 0 | 5,38 | 2,38 | 4,96 | 1,96 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7,02 | 2,02 | 6,66 | 1,66 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4,31 | 1,31 | 4,17 | 1,17 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 7 | 10 | 1 | 6,47 | 2,47 | 6,13 | 2,13 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 15 | 8 | 2 | 6,35 | 2,35 | 5,96 | 1,96 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6,16 | 2,16 | 5,73 | 1,73 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 7 | 13 | 1 | 6,62 | 2,62 | 5,91 | 1,91 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 19 | 2 | 7,93 | 2,93 | 7,24 | 2,24 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 13 | 3 | 3 | 0 | 5,56 | 2,56 | 4,27 | 1,27 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 16 | 10 | 2 | 0 | 4,79 | 1,79 | 4,73 | 1,73 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 2 | 6,74 | 1,74 | 6,43 | 1,43 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 4,74 | 1,74 | 4,23 | 1,23 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 6 | 13 | 1 | 6,62 | 2,62 | 6,02 | 2,02 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6,04 | 2,04 | 5,81 | 1,81 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 6 | 12 | 1 | 6,36 | 2,36 | 5,85 | 1,85 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 10 | 15 | 0 | 6,71 | 2,71 | 6,00 | 2,00 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 7 | 13 | 2 | 7,48 | 2,48 | 7,00 | 2,00 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4,32 | 1,32 | 4,32 | 1,32 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















