Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 11 | 10 | 5 | 0 | 5,93 | 1,93 | 5,72 | 1,72 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4,41 | 1,41 | 4,33 | 1,33 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5,70 | 1,70 | 5,57 | 1,57 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 6,69 | 1,69 | 6,55 | 1,55 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5,91 | 1,91 | 5,59 | 1,59 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5,39 | 1,39 | 5,27 | 1,27 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5,98 | 1,98 | 5,66 | 1,66 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4,38 | 1,38 | 4,38 | 1,38 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 6,51 | 1,51 | 6,22 | 1,22 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4,17 | 1,17 | 4,15 | 1,15 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5,71 | 1,71 | 5,56 | 1,56 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5,59 | 1,59 | 5,43 | 1,43 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6,93 | 1,93 | 6,74 | 1,74 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 8 | 4 | 0 | 5,85 | 1,85 | 5,65 | 1,65 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4,67 | 1,67 | 4,40 | 1,40 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5,71 | 1,71 | 5,51 | 1,51 |
| 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 | 5 | 7 | 3 | 7,02 | 2,02 | 6,67 | 1,67 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | 7 | 5 | 2 | 5,84 | 1,84 | 5,66 | 1,66 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















