Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 5,21 | 1,21 | 5,19 | 1,19 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 13 | 3 | 4 | 0 | 5,46 | 1,46 | 5,38 | 1,38 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 1 | 6,63 | 1,63 | 6,53 | 1,53 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,57 | 0,57 | 3,57 | 0,57 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4,84 | 0,84 | 4,84 | 0,84 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 5,43 | 1,43 | 5,35 | 1,35 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 7 | 8 | 2 | 6,92 | 1,92 | 6,68 | 1,68 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4,42 | 1,42 | 4,38 | 1,38 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5,42 | 1,42 | 5,40 | 1,40 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5,46 | 1,46 | 5,44 | 1,44 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4,08 | 1,08 | 4,04 | 1,04 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 13 | 10 | 3 | 0 | 6,60 | 1,60 | 6,54 | 1,54 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 14 | 5 | 5 | 0 | 5,65 | 1,65 | 5,50 | 1,50 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5,54 | 1,54 | 5,44 | 1,44 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5,08 | 1,08 | 5,06 | 1,06 |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6,22 | 1,22 | 6,16 | 1,16 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,54 | 0,54 | 3,54 | 0,54 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 7 | 0 | 6,19 | 2,19 | 6,02 | 2,02 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















