Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5,56 | 1,56 | 5,44 | 1,44 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6,37 | 1,37 | 6,32 | 1,32 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4,44 | 1,44 | 4,31 | 1,31 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6,32 | 1,32 | 6,27 | 1,27 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5,66 | 1,66 | 5,58 | 1,58 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5,69 | 1,69 | 5,46 | 1,46 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5,32 | 1,32 | 5,29 | 1,29 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 6 | 5 | 1 | 5,08 | 2,08 | 4,92 | 1,92 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5,95 | 1,95 | 5,77 | 1,77 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4,08 | 1,08 | 4,05 | 1,05 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6,00 | 2,00 | 5,83 | 1,83 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6,32 | 1,32 | 6,26 | 1,26 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6,89 | 1,89 | 6,66 | 1,66 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 8 | 8 | 2 | 6,22 | 2,22 | 5,95 | 1,95 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5,45 | 1,45 | 5,39 | 1,39 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4,18 | 1,18 | 4,16 | 1,16 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5,87 | 1,87 | 5,66 | 1,66 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6,63 | 1,63 | 6,45 | 1,45 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















