Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 16 | 9 | 2 | 1 | 5,33 | 1,33 | 5,29 | 1,29 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 23 | 23 | 7 | 1 | 0 | 6,25 | 1,25 | 6,23 | 1,23 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4,16 | 1,16 | 4,14 | 1,14 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6,22 | 1,22 | 6,14 | 1,14 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5,55 | 1,55 | 5,42 | 1,42 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 14 | 13 | 7 | 1 | 5,64 | 1,64 | 5,50 | 1,50 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 29 | 9 | 6 | 0 | 5,85 | 1,85 | 5,74 | 1,74 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 | 14 | 7 | 2 | 0 | 4,23 | 1,23 | 4,21 | 1,21 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 26 | 11 | 6 | 1 | 5,90 | 1,90 | 5,78 | 1,78 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3,84 | 0,84 | 3,84 | 0,84 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 26 | 10 | 4 | 0 | 5,67 | 1,67 | 5,59 | 1,59 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6,39 | 1,39 | 6,31 | 1,31 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 23 | 6 | 6 | 3 | 6,59 | 1,59 | 6,47 | 1,47 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 26 | 15 | 8 | 0 | 6,14 | 2,14 | 5,93 | 1,93 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 28 | 5 | 3 | 1 | 5,50 | 1,50 | 5,44 | 1,44 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 39 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3,90 | 0,90 | 3,90 | 0,90 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 28 | 7 | 6 | 1 | 5,72 | 1,72 | 5,63 | 1,63 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 28 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6,23 | 1,23 | 6,21 | 1,21 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |























