Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6,57 | 1,57 | 6,39 | 1,39 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5,70 | 1,70 | 5,57 | 1,57 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5,77 | 1,77 | 5,64 | 1,64 |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6,50 | 1,50 | 6,32 | 1,32 |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5,80 | 1,80 | 5,70 | 1,70 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,18 | 1,18 | 4,18 | 1,18 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5,78 | 1,78 | 5,65 | 1,65 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4,22 | 1,22 | 4,17 | 1,17 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5,70 | 1,70 | 5,52 | 1,52 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4,35 | 1,35 | 4,26 | 1,26 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5,52 | 1,52 | 5,48 | 1,48 |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6,81 | 1,81 | 6,71 | 1,71 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5,43 | 1,43 | 5,39 | 1,39 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6,87 | 1,87 | 6,65 | 1,65 |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5,64 | 1,64 | 5,55 | 1,55 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4,43 | 1,43 | 4,35 | 1,35 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5,96 | 1,96 | 5,87 | 1,87 |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6,11 | 2,11 | 6,00 | 2,00 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















