Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5,40 | 1,40 | 5,20 | 1,20 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6,23 | 1,23 | 6,15 | 1,15 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5,27 | 1,27 | 5,27 | 1,27 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,88 | 0,88 | 3,88 | 0,88 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4,88 | 0,88 | 4,85 | 0,85 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6,35 | 1,35 | 6,23 | 1,23 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5,12 | 1,12 | 5,08 | 1,08 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,92 | 0,92 | 3,85 | 0,85 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5,27 | 1,27 | 5,04 | 1,04 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5,38 | 1,38 | 5,35 | 1,35 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4,08 | 1,08 | 4,08 | 1,08 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6,15 | 2,15 | 5,92 | 1,92 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5,38 | 1,38 | 5,27 | 1,27 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6,92 | 1,92 | 6,73 | 1,73 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5,16 | 1,16 | 5,12 | 1,12 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5,20 | 1,20 | 5,16 | 1,16 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,54 | 0,54 | 3,54 | 0,54 |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6,58 | 1,58 | 6,54 | 1,54 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















