Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,83 | 0,83 | 3,74 | 0,74 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5,50 | 1,50 | 5,41 | 1,41 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6,73 | 1,73 | 6,64 | 1,64 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6,97 | 1,97 | 6,88 | 1,88 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5,74 | 1,74 | 5,69 | 1,69 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4,97 | 0,97 | 4,97 | 0,97 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3,71 | 0,71 | 3,71 | 0,71 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4,40 | 1,40 | 4,40 | 1,40 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4,37 | 1,37 | 4,31 | 1,31 |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,51 | 0,51 | 3,51 | 0,51 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5,47 | 1,47 | 5,41 | 1,41 |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6,48 | 1,48 | 6,42 | 1,42 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6,56 | 1,56 | 6,47 | 1,47 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5,59 | 1,59 | 5,50 | 1,50 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5,09 | 1,09 | 5,09 | 1,09 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3,68 | 0,68 | 3,68 | 0,68 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4,47 | 1,47 | 4,41 | 1,41 |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4,47 | 1,47 | 4,44 | 1,44 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















