Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 1,00 | 4,92 | 0,92 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,69 | 1,69 | 5,54 | 1,54 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6,15 | 2,15 | 6,08 | 2,08 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,46 | 1,46 | 6,46 | 1,46 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,46 | 1,46 | 6,38 | 1,38 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5,54 | 1,54 | 5,46 | 1,46 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 0,62 | 3,62 | 0,62 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,92 | 0,92 | 4,92 | 0,92 |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,25 | 1,25 | 5,25 | 1,25 |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,85 | 0,85 | 4,69 | 0,69 |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,38 | 1,38 | 5,38 | 1,38 |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,64 | 0,64 | 3,64 | 0,64 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5,38 | 1,38 | 5,31 | 1,31 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5,62 | 1,62 | 5,46 | 1,46 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4,60 | 1,60 | 4,50 | 1,50 |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6,45 | 1,45 | 6,45 | 1,45 |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |





















