Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 15 | 5 | 11 | 0 | 7,12 | 2,12 | 6,61 | 1,61 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | 8 | 13 | 4 | 0 | 5,49 | 1,49 | 5,42 | 1,42 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3,83 | 0,83 | 3,80 | 0,80 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4,02 | 1,02 | 4,00 | 1,00 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 16 | 4 | 2 | 0 | 5,17 | 1,17 | 5,14 | 1,14 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 8 | 12 | 4 | 5 | 0 | 5,98 | 0,98 | 5,85 | 0,85 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4,15 | 1,15 | 4,07 | 1,07 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 13 | 7 | 6 | 0 | 5,58 | 1,58 | 5,39 | 1,39 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 13 | 12 | 5 | 0 | 6,68 | 1,68 | 6,51 | 1,51 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 19 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5,37 | 1,37 | 5,19 | 1,19 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 6,19 | 1,19 | 6,00 | 1,00 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4,10 | 1,10 | 4,00 | 1,00 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 9 | 11 | 8 | 0 | 5,69 | 1,69 | 5,44 | 1,44 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 19 | 16 | 2 | 9 | 0 | 6,59 | 1,59 | 6,39 | 1,39 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15 | 10 | 7 | 6 | 0 | 5,37 | 1,37 | 5,19 | 1,19 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4,39 | 1,39 | 4,34 | 1,34 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 12 | 6 | 8 | 0 | 5,68 | 1,68 | 5,47 | 1,47 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 16 | 11 | 7 | 0 | 5,85 | 1,85 | 5,68 | 1,68 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















