Index |
Par |
HIO |
Albatros |
Eagle |
Birdie |
Par |
Bogey |
D-Bogey |
T-Bogey |
Jiné |
NR |
Průměr |
Odchylka |
PrLim |
OdLim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6,37 | 1,37 | 6,16 | 1,16 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 12 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4,59 | 0,59 | 4,59 | 0,59 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4,80 | 0,80 | 4,73 | 0,73 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3,88 | 0,88 | 3,88 | 0,88 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4,69 | 0,69 | 4,69 | 0,69 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4,98 | 0,98 | 4,88 | 0,88 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3,49 | 0,49 | 3,47 | 0,47 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5,49 | 0,49 | 5,45 | 0,45 |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4,33 | 0,33 | 4,31 | 0,31 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,73 | 0,73 | 4,73 | 0,73 |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5,45 | 0,45 | 5,43 | 0,43 |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3,55 | 0,55 | 3,55 | 0,55 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4,86 | 0,86 | 4,86 | 0,86 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5,16 | 1,16 | 5,12 | 1,12 |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5,33 | 0,33 | 5,33 | 0,33 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,37 | 0,37 | 3,37 | 0,37 |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5,10 | 1,10 | 5,04 | 1,04 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4,63 | 0,63 | 4,59 | 0,59 |
| NR: | No Return / Bez výsledku |
| PrLim: | Průměr při limitu na triple-bogey |
| OdLim: | Odchyka při limitu na triple-bogey |






















