Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | DIETER Willi | RAISLOVÁ Jana | RAISL Matěj | ŠEVČÍK Tomáš |
| 2 | 10:00 | 1 | HAVEJ David | ŠACHOVÁ Lucie | CIPRO Michal | VOPÁLENSKÝ Tomáš |
| 3 | 10:00 | 2 | DVOŘÁK Antonín | SLÁDEK Pavel | GRUNT Jan | LANGEROVÁ Libuše |
| 4 | 10:00 | 3 | BRYNYCH Pavel | BRYNYCH Vlastimil | CHOCHOLOUŠ Tomáš | CHOCHOLOUŠOVÁ Miloslava |
| 5 | 10:00 | 4 | NAJMON Jan | NAJMONOVÁ Martina | KALOUS Josef | KALOUS Monika |
| 6 | 10:00 | 4 | ZUSKOVÁ Kateřina | VRTÍLKOVÁ Jaroslava | CHRUDIMSKÝ Daniel | KRÁL Miroslav |
| 7 | 10:00 | 7 | HOLZBAUEROVÁ Lenka | DOLANSKÝ Miroslav | TIESL Tomáš | TIESLOVÁ Johanka |
| 8 | 10:00 | 7 | KORČÁKOVÁ Ema | KORČÁK Max | KORČÁKOVÁ Nela | KORČÁK Tomáš |
| 9 | 10:00 | 8 | ZUSKA Jiří | ZUSKA Jáchym | FICHTL Lukáš | FICHTL Luboš |
| 10 | 10:00 | 8 | KŘÍŽEK Milan | VÁLKOVÁ Miroslava | DUCHOŇ Jiří | DUCHOŇOVÁ Olga |
| 11 | 10:00 | 9 | RANDA Petr | RANDA Jittraporn | BOŘIL Miroslav | BOŘIL Miroslav |
























