Vše
|
Flight
|
Čas
|
Jamka
|
Jméno #1
|
Jméno #2
|
Jméno #3
|
Jméno #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | HOŠEK Milan | KNOTEK Dušan | ČÍŽ Přemysl | SÝKORA Jindřich |
| 2 | 10:10 | 1 | KABÍČEK Ladislav | POLCAR Ivan | HERES Marian | KAŠE Pavel |
| 3 | 10:20 | 1 | PIVEC Luděk | WILLIAMS Heath | ČERVA Jan | |
| 4 | 10:30 | 1 | KRPÁLEK Michal | DVOŘÁKOVÁ Kateřina | OPAT Jan | KAŠE Petr |
| 5 | 10:40 | 1 | HELIGR Petr | RELICH Jan | STEHLÍK Stanislav | |
| 6 | 10:50 | 1 | ZIMMERMANN Radek | FIRMAN Jaroslav | SHEJBAL Radek | RICHTER Stanislav |
| 7 | 11:00 | 1 | JIRKOVSKÝ Zdeněk | JAKLINOVÁ Ida | HELIGR Ondřej | VILD Petr |























